Archivní produkt OKI MB470
OKI MB470: A4, PCL6, 28 str/min, 1200x1200dpi, multifunkce s ADF a faxem
- ID: 104188
- P/N: 44306622
tento produkt již není prodejný
Poznámka: Pro získání tříleté záruky je třeba se zaregistrovat na www.oki.cz
Uživatelské příručky, ovladače a nástroje, firmware a bezpečnostní listy naleznete na webu www.oki.com
Produktová specifikace
Základní data
| Technologie: | LED |
| Rychlost černobílé A4: | 28 str./min |
| Čas pro zahřátí: | 25,0 s |
| Vytisknutí první strany: | 5,5 s |
| Procesor: | 297 MHz |
| Paměť: | 64 MB |
| Paměť max.: | 320 MB |
| Emulace: |
|
| Rozhraní: |
|
| Rozlišení: | 1200x1200 dpi |
| Podporované OS: |
|
| České fonty: |
|
| OCR fonty: |
|
| Čárové kódy: | Ano |
| Váha: | 18,5 kg |
| Výška: | 500 mm |
| Šířka: | 447 mm |
| Hloubka: | 432 mm |
Média
| Podporované formáty: |
|
| Minimální gramáž: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž: | 120 g/m2 |
| Minimální gramáž duplex: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž duplex: | 105 g/m2 |
| Minimální gramáž MFP: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž MFP: | 163 g/m2 |
| Standardní počet podavačů: | 2 |
| Maximální počet podavačů: | 3 |
| Ruční podavač papíru: | Ano |
| Multifunkční podavač papíru: | Ano |
| Maximální kapacita podavačů: | 830 ks |
| Duplexní jednotka: | Ano |
Provozní podmínky
| Minimální teplota: | 10 °C |
| Maximální teplota: | 32 °C |
| Napětí: | 230 V |
| Hlučnost: | 55,0 dBA |
| Doporučené měsíční zatížení: | 3 000 stran |
| Energy Star: | Ano |
| Spotřeba - spánek: | 10 W |
| Spotřeba - tisk: | 500 W |
| Záruka: | 24 měsíců |
Fax/Skener
| Fax: | Ano |
| Skenování: |
|
| Formát souborů: |
|
| Plochý skener: | Ano |
| Rozlišení skeneru: | 600x600 dpi |
| Barevná hloubka: | 24 bit |
| Kapacita podavače: | 50 ks |
| Rychlost černobílé kopie: | 28 str./min |
| Rychlost 1. černobílé kopie: | 15,0 s |
| Maximální počet kopií: | 99 |
| Minimální zoom: | 25 % |
| Maximální zoom: | 400 % |
| Rychlost faxu: | 33,6 kbps |
| Počet předvoleb faxu: | 10 |
| Počet skupin faxu: | 10 |
| Paměť faxu: | 200 stran |
| Integrované sluchátko: | Ne |
Spotřební materiál
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
Příslušenství
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
