Archivní produkt OKI MB472dnw
OKI MB472dnw: A4, 33str/min, 1200dpi, PCL6, PS3, USB2, LAN 1G, WiFi, duplex
- ID: 104210
- P/N: 45762102
tento produkt již není prodejný
Uživatelské příručky, ovladače a nástroje, firmware a bezpečnostní listy naleznete na webu www.oki.com
Produktová specifikace
Základní data
| Technologie: | LED |
| Rychlost černobílé A4: | 33 str./min |
| Čas pro zahřátí: | 60,0 s |
| Vytisknutí první strany: | 5,0 s |
| Paměť: | 512 MB |
| Pevný disk: | 3 GB |
| Emulace: |
|
| Rozhraní: |
|
| Rozlišení: | 1200x1200 dpi |
| Podporované OS: |
|
| Čárové kódy: | Ano |
| Váha: | 20,0 kg |
| Výška: | 455 mm |
| Šířka: | 427 mm |
| Hloubka: | 425 mm |
Média
| Podporované formáty: |
|
| Šířka papíru min.: | 86 mm |
| Šířka papíru max.: | 216 mm |
| Délka papíru min.: | 140 mm |
| Délka papíru max.: | 1 320 mm |
| Minimální gramáž: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž: | 120 g/m2 |
| Minimální gramáž duplex: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž duplex: | 120 g/m2 |
| Minimální gramáž MFP: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž MFP: | 163 g/m2 |
| Standardní počet podavačů: | 1 |
| Maximální počet podavačů: | 2 |
| Multifunkční podavač papíru: | Ano |
| Maximální kapacita podavačů: | 880 ks |
| Duplexní jednotka: | Ano |
Provozní podmínky
| Energy Star: | Ano |
Fax/Skener
| Fax: | Ano |
| Skenování: |
|
| Formát souborů: |
|
| Plochý skener: | Ano |
| Podavač originálů: | Ano |
| Kapacita podavače: | 50 ks |
| Rychlost černobílé kopie: | 33 str./min |
| Rychlost 1. černobílé kopie: | 10,0 s |
| Maximální počet kopií: | 99 |
| Minimální zoom: | 25 % |
| Maximální zoom: | 400 % |
Spotřební materiál
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
Příslušenství
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
