Archivní produkt OKI C831cdtn
OKI C831cdtn: barev.tisk.A3, PCL6, PS3, USB, 35/35 str/min, ProQ2400, LAN, DUPLEX, HCF
- ID: 102307
- P/N: 01318804
tento produkt již není prodejný
Poznámka: Pro tříletou záruku je třeba se registrovat na www.oki.cz
Uživatelské příručky, ovladače a nástroje, firmware a bezpečnostní listy naleznete na webu www.oki.com
Produktová specifikace
Základní data
| Technologie: | LED |
| Rychlost černobílé A4: | 35 str./min |
| Rychlost černobílé A3: | 20 str./min |
| Rychlost barevně A4: | 35 str./min |
| Rychlost barevně A3: | 20 str./min |
| Čas pro zahřátí: | 32,0 s |
| Vytisknutí první strany: | 9,5 s |
| Procesor: | 800 MHz |
| Paměť: | 256 MB |
| Paměť max.: | 768 MB |
| Emulace: |
|
| Rozhraní: |
|
| Rozlišení: | 1200x600 dpi |
| Podporované OS: |
|
| České fonty: |
|
| OCR fonty: |
|
| Čárové kódy: | Ano |
| Váha: | 62,5 kg |
| Výška: | 780 mm |
| Šířka: | 449 mm |
| Hloubka: | 552 mm |
Média
| Podporované formáty: |
|
| Délka papíru max.: | 1 321 mm |
| Minimální gramáž: | 64 g/m2 |
| Maximální gramáž: | 176 g/m2 |
| Minimální gramáž duplex: | 64 g/m2 |
| Maximální gramáž duplex: | 220 g/m2 |
| Minimální gramáž MFP: | 64 g/m2 |
| Maximální gramáž MFP: | 256 g/m2 |
| Standardní počet podavačů: | 3 |
| Maximální počet podavačů: | 5 |
| Ruční podavač papíru: | Ano |
| Multifunkční podavač papíru: | Ano |
| Maximální kapacita podavačů: | 1 990 ks |
| Duplexní jednotka: | Ano |
Provozní podmínky
| Minimální teplota: | 10 °C |
| Maximální teplota: | 32 °C |
| Napětí: | 230 V |
| Hlučnost: | 52,0 dBA |
| Doporučené měsíční zatížení: | 5 000 stran |
| Energy Star: | Ano |
| Spotřeba - spánek: | 1 W |
| Spotřeba - nečinný: | 100 W |
| Spotřeba - tisk: | 700 W |
| Záruka: | 36 měsíců |
Spotřební materiál
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
Příslušenství
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
