Archivní produkt OKI C910n
OKI C910n: barevná tiskárna A3, PCL5c, PS3, 31/36 str/min
- ID: 102202
- P/N: 01268601
tento produkt již není prodejný
Poznámka: Pro získání tříleté záruky je třeba se zaregistrovat na www.oki.cz
Uživatelské příručky, ovladače a nástroje, firmware a bezpečnostní listy naleznete na webu www.oki.com
Produktová specifikace
Základní data
| Technologie: | LED |
| Rychlost černobílé A4: | 36 str./min |
| Rychlost černobílé A3: | 20 str./min |
| Rychlost barevně A4: | 31 str./min |
| Rychlost barevně A3: | 16 str./min |
| Čas pro zahřátí: | 85,0 s |
| Vytisknutí první strany: | 9,0 s |
| Procesor: | 800 MHz |
| Paměť: | 512 MB |
| Paměť max.: | 1 024 MB |
| Pevný disk: | 40 GB |
| Emulace: |
|
| Rozhraní: |
|
| Rozlišení: | 1200x600 dpi |
| Podporované OS: |
|
| České fonty: |
|
| Čárové kódy: | Ano |
| Váha: | 76,0 kg |
| Výška: | 471 mm |
| Šířka: | 654 mm |
| Hloubka: | 623 mm |
Média
| Podporované formáty: |
|
| Šířka papíru min.: | 80 mm |
| Šířka papíru max.: | 328 mm |
| Délka papíru min.: | 90 mm |
| Délka papíru max.: | 1 200 mm |
| Minimální gramáž: | 64 g/m2 |
| Maximální gramáž: | 216 g/m2 |
| Minimální gramáž duplex: | 64 g/m2 |
| Maximální gramáž duplex: | 188 g/m2 |
| Minimální gramáž MFP: | 64 g/m2 |
| Maximální gramáž MFP: | 300 g/m2 |
| Standardní počet podavačů: | 2 |
| Maximální počet podavačů: | 4 |
| Ruční podavač papíru: | Ano |
| Multifunkční podavač papíru: | Ano |
| Maximální kapacita podavačů: | 2 880 ks |
| Duplexní jednotka: | Ne |
Provozní podmínky
| Minimální teplota: | 10 °C |
| Maximální teplota: | 32 °C |
| Napětí: | 230 V |
| Hlučnost: | 54,0 dBA |
| Doporučené měsíční zatížení: | 15 000 stran |
| Energy Star: | Ne |
| Spotřeba - spánek: | 33 W |
| Spotřeba - tisk: | 750 W |
| Záruka: | 24 měsíců |
Spotřební materiál
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
Příslušenství
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
