Archivní produkt OKI B410dn
OKI B410dn: tiskárna A4, 28str/min, 2400x600dpi, duplex
- ID: 102096
- P/N: 43984825
tento produkt již není prodejný
Uživatelské příručky, ovladače a nástroje, firmware a bezpečnostní listy naleznete na webu www.oki.com
Produktová specifikace
Základní data
| Technologie: | LED |
| Rychlost černobílé A4: | 28 str./min |
| Vytisknutí první strany: | 5,5 s |
| Procesor: | 297 MHz |
| Paměť: | 32 MB |
| Paměť max.: | 288 MB |
| Emulace: |
|
| Rozhraní: |
|
| Podporované OS: |
|
| Čárové kódy: | Ano |
| Váha: | 11,0 kg |
| Výška: | 268 mm |
| Šířka: | 369 mm |
| Hloubka: | 395 mm |
Média
| Podporované formáty: |
|
| Minimální gramáž: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž: | 120 g/m2 |
| Minimální gramáž duplex: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž duplex: | 105 g/m2 |
| Minimální gramáž MFP: | 60 g/m2 |
| Maximální gramáž MFP: | 163 g/m2 |
| Ruční podavač papíru: | Ne |
| Multifunkční podavač papíru: | Ano |
| Maximální kapacita podavačů: | 250 ks |
| Duplexní jednotka: | Ano |
Provozní podmínky
| Minimální teplota: | 10 °C |
| Maximální teplota: | 32 °C |
| Napětí: | 230 V |
| Hlučnost: | 53,0 dBA |
| Doporučené měsíční zatížení: | 50 000 stran |
| Energy Star: | Ano |
| Spotřeba - spánek: | 7 W |
| Spotřeba - tisk: | 450 W |
| Záruka: | 24 měsíců |
Spotřební materiál
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
Příslušenství
| ID P/N |
Model Popis |
Koncová cena | Koncová cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
(*) všechny ceny jsou v Kč včetně AO a RP. Konkrétní údaje o navýšení cen naleznete v detailech jednotlivých produktů.
